Escolas da Região
| Nome da Escola | Município | Status do Contrato | % de Execução |
|---|---|---|---|
| E.E. Barão de Melgaço | Cuiabá | Em Dia | 88% |
| E.E. Pedro Rosa da Silva | Várzea Grande | Atenção | 61% |
| E.E. Nossa Senhora Aparecida | Santo Antônio de Leverger | Em Dia | 79% |
| E.E. Rui Barbosa | Nossa Senhora do Livramento | Atrasado | 34% |
| E.E. Marechal Rondon | Chapada dos Guimarães | Em Dia | 92% |
| E.E. Antônio Ferreira Sobrinho | Poconé | Atenção | 57% |
Agricultura Familiar por Escola
Percentual de compras da agricultura familiar comparado à meta legal de 45% (Lei 11.947/2009).
