Verba Recebida no Mês
R$ 18.400,00
Repasse FNDE + contrapartida estadual — agosto/2026

EMEB Professora Maria de Arruda Müller — 640 alunos — competência agosto/2026
Verba Recebida no Mês
R$ 18.400,00
Repasse FNDE + contrapartida estadual — agosto/2026
Custo Executado no Mês
R$ 20.150,00
9,5% acima da verba recebida
Saldo por Aluno
R$ 1,42 × R$ 1,58
Recebido/aluno-dia × gasto/aluno-dia (déficit de R$ 0,16)
Nº de Alunos Atendidos
640
Ensino fundamental integral e parcial
No ritmo atual de consumo, a verba deste mês deve se esgotar 5 dias antes do fim do mês. Recomenda-se solicitar complementação financeira.
Base: 20 dias letivos, custo médio de R$ 1,58 por aluno/dia para 640 alunos atendidos.
| Data | Valor solicitado | Status | Regional responsável | Andamento | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | R$ 1.750,00 | Em Análise | DRE Cuiabá | Sem processo de pagamento | Ver justificativa |
| 28/07/2026 | R$ 2.180,00 | Aprovado | DRE Cuiabá | 1NE 2Análise 3NL 4OB 5Comprovante | Ver justificativa |
| 18/07/2026 | R$ 1.320,00 | Aprovado | DRE Cuiabá | ✓NE 2Análise 3NL 4OB 5Comprovante | Ver justificativa |
| 26/06/2026 | R$ 980,00 | Aprovado | DRE Cuiabá | ✓NE ✓Análise ✓NL 4OB 5Comprovante | Ver justificativa |
| 22/05/2026 | R$ 1.560,00 | Aprovado | DRE Cuiabá | ✓NE ✓Análise ✓NL ✓OB ✓Comprovante | Ver justificativa |
| 09/06/2026 | R$ 2.400,00 | Rejeitado | DRE Várzea Grande | Sem processo de pagamento | Ver justificativa |
| 07/05/2026 | R$ 1.150,00 | Em Análise | DRE Cuiabá | Sem processo de pagamento | Ver justificativa |
Exibindo 1–7 de 7 solicitações
| Data | Descrição | Tipo | Valor | Saldo acumulado |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2026 | Repasse FNDE — PNAE Fundamental | Repasse Recebido | + R$ 12.400,00 | R$ 12.400,00 |
| 02/08/2026 | Contrapartida Estado de Mato Grosso | Repasse Recebido | + R$ 6.000,00 | R$ 18.400,00 |
| 05/08/2026 | Coop. Vale do Cuiabá — arroz e feijão | Despesa com Fornecedor | − R$ 3.180,00 | R$ 15.220,00 |
| 07/08/2026 | Assent. Roseli Nunes — hortifrúti (Agric. Familiar) | Despesa com Fornecedor | − R$ 2.465,00 | R$ 12.755,00 |
| 11/08/2026 | Avícola Sinop — filé de peito de frango | Despesa com Fornecedor | − R$ 4.260,00 | R$ 8.495,00 |
| 13/08/2026 | Distribuidora Pantanal — óleo e enlatados | Despesa com Fornecedor | − R$ 1.394,00 | R$ 7.101,00 |
| 17/08/2026 | Agrofamiliar Chapada — feijão carioca | Despesa com Fornecedor | − R$ 1.780,00 | R$ 5.321,00 |
| 20/08/2026 | Laticínios Poconé — leite e queijo | Despesa com Fornecedor | − R$ 2.310,00 | R$ 3.011,00 |
| 24/08/2026 | Panificadora Bom Sabor — pães e biscoitos | Despesa com Fornecedor | − R$ 1.526,00 | R$ 1.485,00 |
| 26/08/2026 | Assent. Roseli Nunes — frutas da estação | Despesa com Fornecedor | − R$ 1.985,00 | -R$ 500,00 |
Exibindo 1–10 de 12 lançamentos