Pedidos em Aberto
4
Aguardando Entrega
2
Entregues este mês
11
Sugestão da IA
3 itens estão perto do ponto de reposição — considere criar pedidos esta semana.
Arroz, óleo de soja e hortaliças.
Pedidos
E.E. Prof. Antônio Cristino Côrtes — 4 contratos vigentes
Histórico de pedidos
| Nº do Pedido | Fornecedor | Itens | Data do Pedido | Previsão de Entrega | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PED-2026-0148 | Distribuidora Cerrado Alimentos Ltda. | Arroz, Feijão +1 | 10/08/2026 | 17/08/2026 | Em Aberto | |
| PED-2026-0147 | Frigorífico Pantanal Norte S/A | Frango, Carne | 08/08/2026 | 15/08/2026 | Aguardando Entrega | |
| PED-2026-0146 | Cooperflor — Cooperativa da Agricultura Familiar | Hortaliças, Polpa +1 | 05/08/2026 | 12/08/2026 | Atrasado | |
| PED-2026-0145 | Laticínios Vale do Cuiabá Ltda. | Leite, Iogurte | 04/08/2026 | 11/08/2026 | Entregue | |
| PED-2026-0144 | Distribuidora Cerrado Alimentos Ltda. | Arroz, Açúcar | 29/07/2026 | 05/08/2026 | Entregue | |
| PED-2026-0143 | Cooperflor — Cooperativa da Agricultura Familiar | Banana, Hortaliças | 27/07/2026 | 03/08/2026 | Entregue | |
| PED-2026-0142 | Frigorífico Pantanal Norte S/A | Frango | 22/07/2026 | 29/07/2026 | Entregue | |
| PED-2026-0141 | Laticínios Vale do Cuiabá Ltda. | Queijo, Leite | 18/07/2026 | 25/07/2026 | Aguardando Entrega | |
| PED-2026-0140 | Distribuidora Cerrado Alimentos Ltda. | Óleo, Feijão | 15/07/2026 | 22/07/2026 | Em Aberto |
