Auditoria
Anomalias contratuais detectadas na execução do PNAE — exercício 2026
Resumo de Alertas
Gerado por IA6 alertas ativos classificados automaticamente por nível de risco
Risco Alto
2
alertas pendentes
Risco Médio
2
alertas pendentes
Risco Baixo
2
alertas pendentes
Alertas de Anomalia
| Tipo de Anomalia | Município | Contrato / Item | Nível de Risco | Ação |
|---|---|---|---|---|
| Preço acima da média | Várzea Grande | Contrato #4521 — Arroz Tipo 1 (kg) | Alto | |
| Fornecedor concentrado | Sorriso | Contrato #3987 — Gêneros secos | Alto | |
| Consumo incompatível com nº de alunos | Cáceres | Ata #2210 — Frango congelado | Médio | |
| DAP duplicada entre agricultores | Nova Mutum | Chamada Pública #08/2026 — Hortaliças | Médio | |
| Preço acima da média | Barra do Garças | Contrato #5102 — Óleo de soja (900ml) | Baixo | |
| Fornecedor concentrado | Rondonópolis | Ata #1180 — Hortifrúti | Baixo |
Exibindo 1–6 de 6 alertas
