Aprovação de Repasses
Solicitações aprovadas pela DRE e pendentes de aprovação final da SEDUC
Fila de Aprovação Final
| Escola | Município / DRE | Valor Solicitado | Aprovação da DRE | Justificativa | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| EE Prof. Milton Marques Curvo | Cuiabá · DRE Cuiabá | R$ 38.400,00 | 05/08/2026 | Aumento de 12% no preço dos gêneros secos e ingresso de 46 novos alunos no 2º semestre. | Aguardando Aprovação SEDUC |
| EE Barão de Melgaço | Várzea Grande · DRE Várzea Grande | R$ 74.200,00 | 02/08/2026 | Substituição emergencial de fornecedor após rescisão contratual, com preços 19% superiores. | Aguardando Aprovação SEDUC |
| EE Rui Barbosa | Rondonópolis · DRE Rondonópolis | R$ 97.400,00 | 07/08/2026 | Ampliação do atendimento em turno integral para 240 alunos. | Aguardando Aprovação SEDUC |
| EE Nossa Senhora Aparecida | Sorriso · DRE Sinop | R$ 26.800,00 | 09/08/2026 | Reposição de estoque após perda por falha de refrigeração. | Aguardando Aprovação SEDUC |
| EE Dom Bosco | Cáceres · DRE Cáceres | R$ 45.900,00 | 10/08/2026 | Reajuste de 14% no contrato de proteína animal homologado em julho. | Aguardando Aprovação SEDUC |
| EE Antônio Cristino Cortes | Barra do Garças · DRE Barra do Garças | R$ 18.300,00 | 11/08/2026 | Atendimento a 32 alunos com restrição alimentar (dietas especiais). | Aguardando Aprovação SEDUC |
| EE Jardim Vitória | Nova Mutum · DRE Sinop | R$ 52.700,00 | 12/08/2026 | Cumprimento do mínimo de 30% em agricultura familiar com preços regionais elevados. | Aguardando Aprovação SEDUC |
| EE Tiradentes | Primavera do Leste · DRE Rondonópolis | R$ 31.200,00 | 13/08/2026 | Elevação da adesão à merenda de 72% para 93% após reformulação do cardápio. | Aguardando Aprovação SEDUC |
